Creme Lagoa
Rocha de grão médio com textura granoblástica.
Mármore de grão fino e cores creme-rosada, branca-creme e branca-anilada, por vezes levemente manchado de cinzento ou castanho.
Propriedades Físicas:
| Resistência mec. à compressão | 712 Kg/cm2 |
| Resistência M.C. após T.G. | 905 Kg/cm2 |
| Resistência mecânica à flexão | 214 Kg/cm2 |
| Massa volúmica aparente | 2706 Kg/cm2 |
| Absorção de água | 0,11 % |
| Porosidade aberta | 0,32 % |
| Coeficiente de dila. linear térmica | 11 10^6perºC |
| Resistência ao desgaste | 2,6 mm |
| Resistência ao choque | 72,5 cm |
Propriedades Químicas:
| Al2O3 | 1% |
| CaO | 51.87% |
| Fe203 | 0,18% |
| K2O | 0,25% |
| MgO | 0,45% |
| Na2O | 0,1% |
| P.R. | 41,32% |
| SiO2 | 4,67% |
| TiO2 | 0,01% |
Propriedades Microscópicas:
| CALCITE | 98% |
| OUTROS | 2% |



