Rosa Lagoa
Rocha de textura granoblástica e grão médio.
Mármore de cores branca-creme e rosa, de grão fino a médio, com vergadas cinzento-esverdeadas e avermelhadas.
Propriedades Físicas:
| Resistência mec. à compressão | 848 Kg/cm2 |
| Resistência M.C. após T.G. | 957 Kg/cm2 |
| Resistência mecânica à flexão | 196 Kg/cm2 |
| Massa volúmica aparente | 2713 Kg/m3 |
| Absorção de água | 0,07 % |
| Porosidade aberta | 0,2 % |
| Coeficiente de dila. linear térmica | 10,8 10^6aperºC |
| Resistência ao desgaste | 3,1 mm |
| Resistência ao choque | 57,5 cm |
Propriedades Químicas:
| Al2O3 | 0,64% |
| CaO | 53.72% |
| Fe203 | 0.19% |
| K2O | 0,18% |
| MgO | 0,54% |
| Na2O | 0,06% |
| P.R. | 42,96 % |
| SiO2 | 1,47% |
Propriedades Microscópicas:
| CALCITE | 99% |
| OUTROS | 1% |



